料金プラン
| 非会員現在のプラン | 無料会員 | Standard | Premium | |
|---|---|---|---|---|
| 月額 | — | 0円 | 500円(税込) | TBD |
| — | ||||
| トップページ | ||||
| ランキング表示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全画面ツリーマップ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 最近見た銘柄 | × | ○ | ○ | ○ |
| 銘柄検索(スクリーニング) | ||||
| 基本指標・配当・会社情報フィルタ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バリュエーション・収益性・テクニカルフィルタ | × | × | ○ | ○ |
| 条件保存/読み込み | × | × | ○ | ○ |
| 列追加カスタマイズ | × | × | ○ | ○ |
| CSV出力 | × | × | ○ | ○ |
| 銘柄比較 | ||||
| 比較枠数 | — | 2枠 | 5枠 | 5枠 |
| ダッシュボード | ||||
| アクセス | × | ○ | ○ | ○ |
| ウォッチリスト上限 | — | 5件 | 50件 | 50件 |
| 銘柄詳細 | ||||
| 全機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Premium専用 | ||||
| 過去データ検証 | × | × | × | ○ |
よくある質問
いつでも解約できますか?
はい、いつでも解約可能です。解約後も請求期間の終了まで有料機能をご利用いただけます。
支払い方法は?
PayPalアカウントまたはクレジットカード/デビットカードをご利用いただけます。決済はPayPalで安全に処理されます。
自動更新ですか?
はい、月額自動更新です。解約しない限り毎月自動的に課金されます。